INDUS MOTOR COMPANY LIMITED | ||
INDUS MOTOR COMPANY LIMITED | ||
SPEC SHEET OF HILUX DOUBLE CABIN (867B) | ||
VEHICLE | HILUX E | |
MODEL CODE | GUN126R-DPFLXP | |
DIMENSIONS | ||
Body Type | Standard | |
Exterior | L x W x H (mm) | 5325 x 1800 x 1815 |
Wheelbase | (mm) | 3090 |
Tread | Front (mm) / Rear (mm) | 1495 / 1510 |
Overhang | Front (mm) / Rear (mm) | 985 / 1255 |
Min. Running Ground Clearance* | (mm) | 310 |
Min. Turning Radius | Body (m) | 6.7 |
Interior | L x W x H (mm) | 1697 x 1480 x 1170 |
Seating Capacity (persons) | 5 | |
Gross Vehicle Weight | Total (kg) | 2910 |
Curb Weight | Min. Options (kg) | 1990 |
Fuel Tank Capacity | Total (L) | 80 |
* (W/O axle, 1 passenger) | ||
ENGINE SPECIFICATION | ||
Engine Code | 1GD-FTV (Hi) | |
Variable Nozzle Turbocharger | O | |
Intercooler | O | |
Displacement (cm3) | 2755 | |
No. of Cyls. & Arrangement | 4 cylinders, IN LINE | |
COMMON-RAIL DIESEL ENGINE (D- | ||
Fuel System | ||
4D) | ||
Max. Output (kW @ rpm) | 150 @ 3400 | |
Max. Torque (Nm @ rpm) | 420 @ 1400 - 3,400 | |
PERFORMANCE | ||
Exhaust Emission Standard | EURO-II | |
Transmission | Code | RC61F |
Type | 6-Speed Manual | |
Transfer | System | Part-Time H |
2 | ||
Type | Switch Type | |
Differential Lock | O | |
Drive Modes (Eco / Pwr s/w) | X | |
Brake Type | Front / Rear | Ventilated Disc / LT Drum |
Brake Control Valve | EBD | |
Tire & Wheel | Type | 225/70R17C Steel |
Suspension Type | Front / Rear | Double Wishbone / Leaf Rigid |
Stabilizer Bar | Front | O |
Cruise Control | X | |
Steering Type | Type | Hydraulic Power Steering |
Adjustments | Tilt & Telescopic | |
EXTERIOR | ||
Headlamp | Bulb | Halogen |
Leveling | X | |
System | Standard | |
Daytime Running Lamps | X | |
Front Grille | Material Colour | |
Front Foglamp | Halogen | |
Side-turn Signal | On Fender | |
Outer Rear View Mirror | Black | |
Door Handle | Material | |
Doorbelt Moulding | Black | |
Over-fender Moulding | x | |
Hood Moulding | Material Colour | |
Side Visors | X | |
Side-Step | X | |
Sports Bar (New) | X | |
Deck Guard Frame | O | |
Rear Glass | Sliding | |
Taillamps | Halogen | |
High Mount Stop Lamp | X | |
Tailgate Handle | Material | |
Bumper | Front | Painted |
Rear | Painted with Step | |
Mud Guard | Front + Rear | |
Air Spats | Front + Rear | |
INTERIOR | ||
Cabin Scheme | Black | |
Seat Material | Premium Fabric (New) | |
Door Trim | Fabric / Black | |
Instrument Panel | Material / Black | |
Console Box | O (New) | |
Power Door Lock | X | |
Push Start | X | |
Wireless Key | X | |
Door Handle | Coloured | |
Power Windows | X | |
Window Wiper | With Mist | |
Illuminated Entry System | O | |
Coat Hook | O | |
Shopping Hook | O (New) | |
Sun Visor | D + P | |
Heater | O | |
Climate Control | Manual A/C | |
Side Defroster | O | |
Cool & Hot Box | X | |
Head Rest | Front Seat | Separate, D + P (New) |
Rear Seat | Separate, 2 (New) | |
Rear Armrest | O (with Cup Holders x 2) (New) | |
Front Seat | Type | Separate / Premium (New) |
System | Manual | |
Slide Adjustment | Driver + Passenger (New) | |
Recline Adjustment | Driver + Passenger | |
Height Adjustment | Driver-Side (New) | |
Rear Seat | 60:40 Split Tip-up (New) | |
Accessory Connector | 12 V DC | O |
220 V AC | X | |
Steering | Type | Urethane |
Fingertip Controls | X | |
Speedometer | Standard | |
Multi Info Display | X | |
Economy Meter | Lamp Only | |
Infotainment System | Screen | X |
Inputs | X | |
Navigation | X | |
Speakers | 2 Speakers / Audio Ready | |
Rear Camera | X | |
SAFETY | ||
Vehicle Stability Control | X | |
Emergency Brake Signal | X | |
Drive Start Control | X | |
Tire-Turning Angle (Shown in MID) | X | |
Clearance Sonar (New) | X | |
Engine Oil Leveling Warning | O | |
Light Reminder | O | |
Key Reminder | O | |
Shift-Lock System | X | |
Clutch-Start Safety | O | |
Anti-Theft System | Immobilizer | |
Anti-Lock Braking System | O | |
Seatbelt | Front Seat | 3-point ELRx2 + P/T + F/L |
Rear Seat | 3-point ELR x 2 + 2-pont NR | |
Child-Restraint System | ISOFIX Child Seat Anchors | X |
SRS Airbag | Front Airbag | Dual (Driver + Passenger) |
Knee Airbag | X | |
On/Off Switch | X | |
Airbag Indicator | X | |
*Indus Motor Company reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Vehicles shown and specifications mentioned herein may vary from models and equipment available. | ||
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tfm001/public_html/product.php on line 314 Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/tfm001/public_html/product.php on line 314 |
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tfm001/public_html/product.php on line 316 Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/tfm001/public_html/product.php on line 316 |
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tfm001/public_html/product.php on line 318 Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/tfm001/public_html/product.php on line 318 |
*Additional Charges (Advance Withholding Tax) 1162000 for Filer 3486000 for Non Filer
*Additional Charges (Advance Withholding Tax) 1116400 for Filer 3349200 for Non Filer
*Additional Charges (Advance Withholding Tax) 1012400 for Filer 3037200 for Non Filer
*Additional Charges (Advance Withholding Tax) 965200 for Filer 2895600 for Non Filer
*Additional Charges (Advance Withholding Tax) 1237200 for Filer 3712080 for Non Filer
Toyota Frontier Motors, Copyright © 2023
Powered By: Toyota Frontier